Key = CHR$(Code)
Address = Code + 26624 (points to an entry in the table at 26656)
Offset = PEEK(Address)
Lookup = Offset + 26624 (points to an entry in the table at 26624 or 26752)
Keycode = CHR$(PEEK(Lookup)) (copied to 32764)
Routine = address at (Lookup + 1, Lookup + 2)
Code Key Address Offset Lookup Keycode Routine Purpose
32 26656 0 26624 SPACE 26449
33 ! 26657 0 26624 SPACE 26449
34 " 26658 0 26624 SPACE 26449
35 # 26659 0 26624 SPACE 26449
36 $ 26660 0 26624 SPACE 26449
37 % 26661 0 26624 SPACE 26449
38 & 26662 0 26624 SPACE 26449
39 ' 26663 0 26624 SPACE 26449
40 ( 26664 0 26624 SPACE 26449
41 ) 26665 0 26624 SPACE 26449
42 * 26666 0 26624 SPACE 26449
43 + 26667 0 26624 SPACE 26449
44 , 26668 0 26624 SPACE 26449
45 - 26669 0 26624 SPACE 26449
46 . 26670 0 26624 SPACE 26449
47 / 26671 0 26624 SPACE 26449
48 0 26672 137 26761 f 62574 Fire catapult
49 1 26673 0 26624 SPACE 26449
50 2 26674 0 26624 SPACE 26449
51 3 26675 0 26624 SPACE 26449
52 4 26676 0 26624 SPACE 26449
53 5 26677 9 26633 O 26194 Left
54 6 26678 6 26630 A 25983 Down
55 7 26679 3 26627 Q 26084 Up
56 8 26680 12 26636 P 26282 Right
57 9 26681 0 26624 SPACE 26449
58 : 26682 0 26624 SPACE 26449
59 ; 26683 0 26624 SPACE 26449
60 < 26684 0 26624 SPACE 26449
61 = 26685 0 26624 SPACE 26449
62 > 26686 0 26624 SPACE 26449
63 ? 26687 0 26624 SPACE 26449
64 @ 26688 0 26624 SPACE 26449
65 A 26689 6 26630 A 25983 Down
66 B 26690 0 26624 SPACE 26449
67 C 26691 137 26761 f 62574 Fire catapult
68 D 26692 0 26624 SPACE 26449
69 E 26693 0 26624 SPACE 26449
70 F 26694 137 26761 f 62574 Fire catapult
71 G 26695 0 26624 SPACE 26449
72 H 26696 131 26755 h 62610 Hit
73 I 26697 0 26624 SPACE 26449
74 J 26698 134 26758 j 62617 Jump
75 K 26699 0 26624 SPACE 26449
76 L 26700 134 26758 j 62617 Jump
77 M 26701 0 26624 SPACE 26449
78 N 26702 0 26624 SPACE 26449
79 O 26703 9 26633 O 26194 Left
80 P 26704 12 26636 P 26282 Right
81 Q 26705 3 26627 Q 26084 Up
82 R 26706 0 26624 SPACE 26449
83 S 26707 27 26651 s 27823 Sit/stand
84 T 26708 0 26624 SPACE 26449
85 U 26709 0 26624 SPACE 26449
86 V 26710 0 26624 SPACE 26449
87 W 26711 128 26752 w 63056 Write
88 X 26712 0 26624 SPACE 26449
89 Y 26713 0 26624 SPACE 26449
90 Z 26714 0 26624 SPACE 26449
91 [ 26715 0 26624 SPACE 26449
92 \ 26716 0 26624 SPACE 26449
93 ] 26717 0 26624 SPACE 26449
94 26718 0 26624 SPACE 26449
95 _ 26719 0 26624 SPACE 26449
96 £ 26720 0 26624 SPACE 26449
97 a 26721 18 26642 a 25983 Down
98 b 26722 0 26624 SPACE 26449
99 c 26723 137 26761 f 62574 Fire catapult
100 d 26724 0 26624 SPACE 26449
101 e 26725 0 26624 SPACE 26449
102 f 26726 137 26761 f 62574 Fire catapult
103 g 26727 0 26624 SPACE 26449
104 h 26728 131 26755 h 62610 Hit
105 i 26729 0 26624 SPACE 26449
106 j 26730 134 26758 j 62617 Jump
107 k 26731 0 26624 SPACE 26449
108 l 26732 134 26758 j 62617 Jump
109 m 26733 0 26624 SPACE 26449
110 n 26734 0 26624 SPACE 26449
111 o 26735 21 26645 o 26194 Left
112 p 26736 24 26648 p 26282 Right
113 q 26737 15 26639 q 26084 Up
114 r 26738 0 26624 SPACE 26449
115 s 26739 27 26651 s 27823 Sit/stand
116 t 26740 0 26624 SPACE 26449
117 u 26741 0 26624 SPACE 26449
118 v 26742 0 26624 SPACE 26449
119 w 26743 128 26752 w 63056 Write
120 x 26744 0 26624 SPACE 26449
121 y 26745 0 26624 SPACE 26449
122 z 26746 0 26624 SPACE 26449
123 { 26747 0 26624 SPACE 26449
124 | 26748 0 26624 SPACE 26449
125 } 26749 0 26624 SPACE 26449
126 ~ 26750 0 26624 SPACE 26449
127 © 26751 0 26624 SPACE 26449