Contact Sam Cruise Data
Prev: 50087 Up: Map Next: 50110
50090: Location descriptors (x-coordinates 11, 195)
Used by the routine at 60179.
50090 DEFB 6,200 y=7, z=1; left, right, down/left
50092 DEFB 10,36 y=9, z=1; up/left, down/right
50094 DEFB 18,200 y=13, z=1; left, right, down/left
50096 DEFB 22,36 y=15, z=1; up/left, down/right
50098 DEFB 30,200 y=19, z=1; left, right, down/left
50100 DEFB 34,36 y=21, z=1; up/left, down/right
50102 DEFB 42,200 y=25, z=1; left, right, down/left
50104 DEFB 46,36 y=27, z=1; up/left, down/right
50106 DEFB 220,24,16 y=32, z=1 or 2; up/right, down/left
50109 DEFB 255 End marker
Prev: 50087 Up: Map Next: 50110