Contact Sam Cruise Data
Prev: 49816 Up: Map Next: 49841
49817: Location descriptors (x-coordinates 156, 236, 252)
Used by the routine at 60179. The first four entries correspond to x-coordinates 156 and 236.
49817 DEFB 6,196 y=7, z=1; left, right, down/right
49819 DEFB 10,24 y=9, z=1; up/right, down/left
49821 DEFB 14,40 y=11, z=1; up/left, down/left
49823 DEFB 14,40 y=11, z=1; up/left, down/left
The remaining entries correspond to x-coordinates 156, 236 and 252.
49825 DEFB 30,196 y=19, z=1; left, right, down/right
49827 DEFB 34,24 y=21, z=1; up/right, down/left
49829 DEFB 38,40 y=23, z=1; up/left, down/left
49831 DEFB 219,204,193 y=31, z=1 or 2; left, right, down/left, down/right
49834 DEFB 118,140 y=31, z=2; left, down/left, down/right
49836 DEFB 120,236 y=32, z=2; left, right, up/left, down/left, down/right
49838 DEFB 122,252 y=33, z=2; left, right, up/left, up/right, down/left, down/right
49840 DEFB 255 End marker
Prev: 49816 Up: Map Next: 49841