Contact Sam Cruise Data
Prev: 49662 Up: Map Next: 49684
49665: Location descriptors (x-coordinate 136)
Used by the routine at 60179.
49665 DEFB 8,20 y=8, z=1; up/right, down/right
49667 DEFB 20,20 y=14, z=1; up/right, down/right
49669 DEFB 32,20 y=20, z=1; up/right, down/right
49671 DEFB 44,20 y=26, z=1; up/right, down/right
49673 DEFB 48,24 y=28, z=1; up/right, down/left
49675 DEFB 52,36 y=30, z=1; up/left, down/right
49677 DEFB 118,204 y=31, z=2; left, right, down/left, down/right
49679 DEFB 120,220 y=32, z=2; left, right, up/right, down/left, down/right
49681 DEFB 122,252 y=33, z=2; left, right, up/left, up/right, down/left, down/right
49683 DEFB 255 End marker
Prev: 49662 Up: Map Next: 49684