Prev: 33280 Up: Map Next: 33792
33536: Screen buffer address lookup table
Used by the routines at 35140, 36344, 36469, 36593, 37173 and 37503. The value of the Nth entry (0<=N<=127) in this lookup table is the screen buffer address for the point with pixel coordinates (x,y)=(0,N), with the origin (0,0) at the top-left corner.
33536 DEFW 24576 y=0
33538 DEFW 24832 y=1
33540 DEFW 25088 y=2
33542 DEFW 25344 y=3
33544 DEFW 25600 y=4
33546 DEFW 25856 y=5
33548 DEFW 26112 y=6
33550 DEFW 26368 y=7
33552 DEFW 24608 y=8
33554 DEFW 24864 y=9
33556 DEFW 25120 y=10
33558 DEFW 25376 y=11
33560 DEFW 25632 y=12
33562 DEFW 25888 y=13
33564 DEFW 26144 y=14
33566 DEFW 26400 y=15
33568 DEFW 24640 y=16
33570 DEFW 24896 y=17
33572 DEFW 25152 y=18
33574 DEFW 25408 y=19
33576 DEFW 25664 y=20
33578 DEFW 25920 y=21
33580 DEFW 26176 y=22
33582 DEFW 26432 y=23
33584 DEFW 24672 y=24
33586 DEFW 24928 y=25
33588 DEFW 25184 y=26
33590 DEFW 25440 y=27
33592 DEFW 25696 y=28
33594 DEFW 25952 y=29
33596 DEFW 26208 y=30
33598 DEFW 26464 y=31
33600 DEFW 24704 y=32
33602 DEFW 24960 y=33
33604 DEFW 25216 y=34
33606 DEFW 25472 y=35
33608 DEFW 25728 y=36
33610 DEFW 25984 y=37
33612 DEFW 26240 y=38
33614 DEFW 26496 y=39
33616 DEFW 24736 y=40
33618 DEFW 24992 y=41
33620 DEFW 25248 y=42
33622 DEFW 25504 y=43
33624 DEFW 25760 y=44
33626 DEFW 26016 y=45
33628 DEFW 26272 y=46
33630 DEFW 26528 y=47
33632 DEFW 24768 y=48
33634 DEFW 25024 y=49
33636 DEFW 25280 y=50
33638 DEFW 25536 y=51
33640 DEFW 25792 y=52
33642 DEFW 26048 y=53
33644 DEFW 26304 y=54
33646 DEFW 26560 y=55
33648 DEFW 24800 y=56
33650 DEFW 25056 y=57
33652 DEFW 25312 y=58
33654 DEFW 25568 y=59
33656 DEFW 25824 y=60
33658 DEFW 26080 y=61
33660 DEFW 26336 y=62
33662 DEFW 26592 y=63
33664 DEFW 26624 y=64
33666 DEFW 26880 y=65
33668 DEFW 27136 y=66
33670 DEFW 27392 y=67
33672 DEFW 27648 y=68
33674 DEFW 27904 y=69
33676 DEFW 28160 y=70
33678 DEFW 28416 y=71
33680 DEFW 26656 y=72
33682 DEFW 26912 y=73
33684 DEFW 27168 y=74
33686 DEFW 27424 y=75
33688 DEFW 27680 y=76
33690 DEFW 27936 y=77
33692 DEFW 28192 y=78
33694 DEFW 28448 y=79
33696 DEFW 26688 y=80
33698 DEFW 26944 y=81
33700 DEFW 27200 y=82
33702 DEFW 27456 y=83
33704 DEFW 27712 y=84
33706 DEFW 27968 y=85
33708 DEFW 28224 y=86
33710 DEFW 28480 y=87
33712 DEFW 26720 y=88
33714 DEFW 26976 y=89
33716 DEFW 27232 y=90
33718 DEFW 27488 y=91
33720 DEFW 27744 y=92
33722 DEFW 28000 y=93
33724 DEFW 28256 y=94
33726 DEFW 28512 y=95
33728 DEFW 26752 y=96
33730 DEFW 27008 y=97
33732 DEFW 27264 y=98
33734 DEFW 27520 y=99
33736 DEFW 27776 y=100
33738 DEFW 28032 y=101
33740 DEFW 28288 y=102
33742 DEFW 28544 y=103
33744 DEFW 26784 y=104
33746 DEFW 27040 y=105
33748 DEFW 27296 y=106
33750 DEFW 27552 y=107
33752 DEFW 27808 y=108
33754 DEFW 28064 y=109
33756 DEFW 28320 y=110
33758 DEFW 28576 y=111
33760 DEFW 26816 y=112
33762 DEFW 27072 y=113
33764 DEFW 27328 y=114
33766 DEFW 27584 y=115
33768 DEFW 27840 y=116
33770 DEFW 28096 y=117
33772 DEFW 28352 y=118
33774 DEFW 28608 y=119
33776 DEFW 26848 y=120
33778 DEFW 27104 y=121
33780 DEFW 27360 y=122
33782 DEFW 27616 y=123
33784 DEFW 27872 y=124
33786 DEFW 28128 y=125
33788 DEFW 28384 y=126
33790 DEFW 28640 y=127
Prev: 33280 Up: Map Next: 33792